Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 5000 ensembles
Prix: $1.30/sets
Détails d'emballage: boîtiers en bois
Utilisation industrielle: |
Produits alimentaires |
Utilisation: |
Jelly, gâteau, chocolat, pizza, salade, sushi, conserves, aliments pour animaux de compagnie, noix e |
Matériel: |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Le type: |
Film stratifié |
Utilisation: |
Film d'emballage |
Caractéristique: |
Résistant à l'humidité |
Dureté: |
Douceur |
Type de traitement: |
Le moulage par soufflage |
La transparence: |
transparente |
Nom du produit: |
Rouleau de film plastique |
Couleur: |
Transparent |
Application du projet: |
emballage de produit |
Épaisseur: |
Les damands du client |
Emballage: |
emballage de petit pain |
Taille: |
Taille personnalisée acceptée |
Impression: |
1 à 4 couleurs |
Le paquet: |
Emballage en carton |
Surface: |
COURONNE |
Nom de l'article: |
Film composite en PET multicouche |
Utilisation industrielle: |
Produits alimentaires |
Utilisation: |
Jelly, gâteau, chocolat, pizza, salade, sushi, conserves, aliments pour animaux de compagnie, noix e |
Matériel: |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Le type: |
Film stratifié |
Utilisation: |
Film d'emballage |
Caractéristique: |
Résistant à l'humidité |
Dureté: |
Douceur |
Type de traitement: |
Le moulage par soufflage |
La transparence: |
transparente |
Nom du produit: |
Rouleau de film plastique |
Couleur: |
Transparent |
Application du projet: |
emballage de produit |
Épaisseur: |
Les damands du client |
Emballage: |
emballage de petit pain |
Taille: |
Taille personnalisée acceptée |
Impression: |
1 à 4 couleurs |
Le paquet: |
Emballage en carton |
Surface: |
COURONNE |
Nom de l'article: |
Film composite en PET multicouche |
项目 Équipe | 测试方法 Méthode d'essai | 单位 Unité | Indicatif Données | ||||
拉伸强度 La force de traction | 纵向MD ≥ 120 | Le nombre de points de vente | MPa | ≥ 120 | |||
横向TD ≥ 200 | ≥ 200 | ||||||
断裂标称应变 Fradure Résistance nominale | 纵向MD ¥180 | Le nombre de points de vente | % | ¥180 | |||
横向TD ₹ 65 | ₹ 65 | ||||||
热收缩率 La température de l'air | 纵向MD ¥4.5 | Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | % | ¥4.5 | |||
横向TD ¥3.0 | ¥3.0 | ||||||
√ Coefficient de friction | traitement face Côté traité | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série. | N | < 31um ≥ 31um | 0.35 contre 0.40 | ||
≥ 31um | 0.40 contre 0.45 | ||||||
Surfaces non traitées Côté mon-traité | < 31um | Je ne veux pas.45 | |||||
≥ 31um | 0.45 contre 0.50 | ||||||
雾度 Brouillard | 12 à 23 à 24 à 60 | Le produit doit être présenté dans la boîte de douane. | % | ¥180 ¥180 | |||
Il est très beau. | Les produits de base doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | % | ≥ 90 | ||||
Je ne sais pas si je peux vous aider. | traitement face Côté traité | Le nombre de points de contact est le suivant: | Nombre d'étoiles | ≥ 38 | |||
Surfaces non traitées Côté mon-traité | ¥ 34 | ||||||
densité Densty | G8/T6343 | g/cm | 0.91 |
point | valeur |
Utilisation industrielle | Produits alimentaires |
Jelly, gâteau, chocolat, pizza, salade, sushi, conserves, aliments pour animaux de compagnie, noix et noyaux | |
Matériel | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Le type | Film stratifié |
Utilisation | Film d'emballage |
Caractéristique | Résistant à l'humidité |
Dureté | Douceur |
Type de traitement | Forgeage par soufflage |
La transparence | Parfait |
Lieu d'origine | Chine |
Nom du produit | Rouleau de film en plastique |
Couleur | Transaprent |
Application du projet | Emballage du produit |
Épaisseur | Les damands du client |
Emballage | Emballage en rouleau |
Taille | Taille personnalisée acceptée |
Impression | 1 à 4 couleurs |
Le paquet | Emballage en carton |
Surface | Le coronavirus |
Nom de l'article | Film composite en PET multicouche |
Tags: